<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.6yes.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>电子书下载</title>
			    <link>http://www.6yes.com/?uid-217474</link>
			    <description>下载更多的书籍请进入红樱桃化学化工论坛
http://www.6yes.com/bbs/</description>
			    <copyright>Copyright(C) 电子书下载</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 14 May 2008 11:21:20 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>金属离子分析技术 - 余自力、程光磊</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3587</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2004年10月<br>



金属离子的分析技术涉及环境科学、材料科学、生命科学等众多领域。就环境科学而言，研究环境污染物的环境行为、归宿、生态效应、环境修复、环境评价、环境保护等都离不开金属离子的分析技术。同样，对于材料科学和生命科学中微量金属元素对...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:39:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>硅及其氧化物的电化学——表面反应、结构和微加工 - ［加］章小鸽</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3586</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2004年9月<br>



电化学在硅技术中的重要性在过去的50年里激发了高度活跃的研究，产生了大量有关硅/电解质界面的实验数据和理论信息。此书是对这些数据和信息的全面的整理和归纳。
<br>此书主要的目的是为对硅和硅氧化物的电化学感兴趣的人提供系统和完整的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:39:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>化学软件及其应用(附光盘) - 李梦龙、王智猛、姜林、刘丽霞</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3585</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2004年10月<br>



 <b>化学软件及其应用(附光盘)</b>目录<br>



第一章 化学软件概论
<br> 第一节 软件概述
<br> 第二节 化学软件的分类
<br> 第三节 基于互联网的化学软件
<br> 第四节 化学软件的网络资源
<br> 第五节 化学软件的发展趋势
<br>
<br>第二章...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:39:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>简明结构化学学习指导（附习题及解答） - 夏树伟、夏少武</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3584</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2004年10月<br>



本书是高等学校教材《简明结构化学教程》的配套教材。
<br>《简明结构化学教程》一书于1995年由化学工业出版社出版，并于2001年发行了第二版。刚出版此书时曾想编写《习题详解》，后来也陆续收到读者来信，希望出版《简明结构化学学习指导...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:39:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>药物化学 - 尤启冬</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3583</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2004年10月<br>



《药物化学》是药学专业必修的专业基础课程，主要学习药物结构与药效的关系，药物的理化性质、鉴别方法、合成方法等，为后续课程如药剂学、药物分析等的学习打下基础，是全面掌握药学领域各学科知识的重要桥梁。
<br>本教材是根据中国药科...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:39:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>光化学技术 - 曹怡、张建成</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3582</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2004年10月<br>



刚刚过去的20世纪被称为电子的世纪，已经到来的21世纪则被称之为光子的世纪。与光相关的科学和技术将在21世纪受到更广泛的重视，并获得更快的发展，可望获得新的更大突破。
<br>地球上的光化学反应已进行了几十亿年，但光化学反应被人类认...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:39:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>有机反应——多氮化物的反应及若干理论问题(第二版) - 王乃兴著</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3581</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2004年10月<br>



我敬劝翻阅此书的读者，不妨选读本书的几节或几章，您一定有所受益。
<br>大家知道，化学是一门核心科学。由美国T. L. Brown. 等编著，Prentic. Hall. Inc出版公司出版的《化学--中心科学》 (Chemistry-The Central Science）已出到第八版...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:38:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>电镀清洁生产工艺 - 中国表面工程协会电镀分会  组织编写  冯绍彬 等</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3580</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



《中华人民共和国清洁生产促进法》已于2003年1月1日实施，这标志着我国的可持续发展又有了历史性的进步。
<br>长期以来，我国电镀行业以大量消耗资源的粗放型经营为特点，这不仅对环境造成了危害，也使企业效益低下，难以持续发展。电镀业今...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:38:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>化学键理论及分子的空间构型（光盘） - 武汉理工大学</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3579</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2004年10月<br>



1. 全程使用三维技术。
<br>2. 利用虚拟现实技术，可随意改变空间角度，并可以旋转和缩放。 
<br> <b>化学键理论及分子的空间构型（光盘）</b>目录<br>



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1．原子结构，包括：s轨道；px轨道；py轨道；pz轨道；d...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:38:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Principles and Practice of Bioanalysis, Second Edition</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3578</link>
								<description><![CDATA[Richard F. Venn<br>2/25/2008<br>
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									 Explores the current practice of bioanalysis in...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:55:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Analysis of Pesticides in Food and Environmental Samples</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3577</link>
								<description><![CDATA[Jose L. Tadeo<br>2/7/2008<br>
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									Provides      a concise review of pesticide classes...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:55:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Chemical Analysis of Firearms, Ammunition, and Gunshot Residue</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3575</link>
								<description><![CDATA[James Smyth Wallace<br>6/2/2008<br>
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									Gives a concise overview of the      proper a...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:55:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Methods of Analysis for Functional Foods and Nutraceuticals, Second Edition</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3576</link>
								<description><![CDATA[W. Jeffrey Hurst<br>3/17/2008<br>
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									Features updates for all methods      presented...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:55:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Dynamic Mechanical Analysis: A Practical Introduction, Second Edition</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3574</link>
								<description><![CDATA[Kevin P. Menard<br>6/2/2008<br>
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									 Provides a systematic introduction to DMA that b...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:55:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CRC Handbook of Chemistry and Physics, 89th Edition</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3573</link>
								<description><![CDATA[David R. Lide<br>6/16/2008<br>
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									 Provides the most accurate, reliable, and current...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:55:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Practical Guide to ICP-MS: A Tutorial for Beginners, Second Edition</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3572</link>
								<description><![CDATA[Robert Thomas<br>6/24/2008<br>
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									Describes the fundamental principles of the techni...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:26:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Handbook of Food Analysis Instruments</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3571</link>
								<description><![CDATA[Semih Otles<br>7/15/2008<br>
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									<ul type=disc>  Covers all instruments used in food ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:26:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Ionic Liquids in Chemical Analysis</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3569</link>
								<description><![CDATA[Mihkel Koel<br>9/25/2008<br>
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									Presents      analytical methods for characterizatio...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:26:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>High-Throughput Analysis in the Pharmaceutical Industry</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3570</link>
								<description><![CDATA[Perry G. Wang<br>7/25/2008<br>
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									Covers      drug discovery including pharmacokinet...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:26:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Differential Mobility Spectrometry: FAIMS and Beyond</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3568</link>
								<description><![CDATA[Alexandre A. Shvartsburg<br>11/14/2008<br>
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									Explores the theoretical and practical...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:26:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Hyphenated and Alternative Methods of Detection in Chromatography</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3567</link>
								<description><![CDATA[R. Andrew Shalliker<br>11/15/2008<br>
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									Dedicates a chapter to the coupling of capi...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:26:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Introduction to Multivariate Statistical Analysis in Chemometrics</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3566</link>
								<description><![CDATA[Kurt Varmuza<br>11/15/2008<br>
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									Presents simple but thorough explanations of the m...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:26:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Advances in Chromatography, Volume 47</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3565</link>
								<description><![CDATA[Eli Grushka
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									
									<br><br>
									
									<br><br>
								
							...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:15:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Environmental Chemometrics: Principles and Modern Applications</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3564</link>
								<description><![CDATA[Grady Hanrahan
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									 Provides a modern introduction and practical guide to chemometric...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:15:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Handbook of Analytical Validation</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3563</link>
								<description><![CDATA[Ira S. Krull
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									Contains      practical, up-to-date guidelines for analytical method...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:15:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Analytical Measurements in Aquatic Environments</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3562</link>
								<description><![CDATA[Jacek Namiesnik
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									
									<br><br>
									
									<br><br>
								
				...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:15:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3561</link>
								<description><![CDATA[Alan Rodgman
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									Provides      the first such single source reference since 1968  Cat...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:15:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Essentials of Analytical Chemistry</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3560</link>
								<description><![CDATA[A.N. Garg
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									 Explains underlying methodologies and instrumentation for each techniq...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:15:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Second-order Nonlinear Optical Characterization Techniques: An Introduction</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3559</link>
								<description><![CDATA[Thierry Verbiest
								
								
							
							
							
							
																	
																																				
									
							
							
							
								
									
									<br><br>
									
									<br><br>
								
			...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:15:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>化验员读本配套VCD光盘（光盘） - 上海信息技术学校</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3557</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2004年10月<br>



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. 实用性强，强调动手操作能力的培养。
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. 录像清晰，特写的巧妙应用使重点和细节表现的更好。
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. 着重各种操作和实验规范性。 <b>化验员读本配套VCD光...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:56:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>仪器分析多媒体课件（光盘） - 河北科技大学</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3558</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2004年10月<br>



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.信息量大，涵盖教材6篇24章的内容。
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.对于相关仪器的应用和实验技术，采用实例分析形式。
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.弥补了一些学校仪器不全的局面。  <b>仪器分析多媒体课件...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:56:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>现代苯乙烯系聚合物 - [奥]J.谢尔斯、[美]D.B.普里迪 编</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3556</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2004年11月<br>



聚苯乙烯是最早制得的人造聚合物。事实上早在1839年就有关于它存在的报道（见第1章）。世界上最早用于商业销售的聚苯乙烯由BASF公司在1931年生产，而美国最早则是由Dow公司在1938年生产的。众所周知，聚苯乙烯是一种玻璃状的无定形聚合物，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:56:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>有机化学实验单元操作（光盘） - 天津工业大学</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3555</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2004年11月<br>



1. 细节特写清晰,阐述问题明确。
<br>2. 全程三维技术，形象直观。
<br>3. 交互性强，学生可动手操作，也可看演示学习。
<br> <b>有机化学实验单元操作（光盘）</b>目录<br>



1．实验室安全与防护
<br>2．实验室基本常识与技巧
<br>3．常...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:56:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>生物化学电子教案（光盘） - 华中科技大学</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3554</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2004年12月<br>



1. 全程Flash开发，图片和动画制作极为细腻。
<br>2. 每个节的Flash单独存在，便于再利用。
<br>3. 结合国内外成果精心设计。 <b>生物化学电子教案（光盘）</b>目录<br>



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1．生物分子，包括：糖；脂；氨基酸和...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:56:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>现代食品分析新技术 - 陈家华 等</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3553</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



“民以食为天”，人类生存需要高质量和安全的食品。食品高质量是指食品要有好的营养，食品安全性则是强调食品中不应含有可能损害或威胁人体健康的物质或因素。食品高质量和食品安全要得到保障，必须要有食品安全和质量的监督，尤其是从源头...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:56:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>等离子体发射光谱分析 - 辛仁轩</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3552</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



电感耦合等离子体发射光谱分析已成为无机样品成分分析的重要手段，广泛应用于化学化工、地质矿物、金属材料、环境检测及生物样品等分析领域。从事光谱分析的技术人员和在化学专业学习的高等学校学生迫切需要一本系统讲述等离子体发射光谱分...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:56:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>自组装纳米结构 - ［美］张金中、王中林、刘俊、陈少伟、刘刚玉 著</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3551</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



纳米结构材料,又称为纳米材料，是指维度在纳米长度范围且处于孤立原子（或分子）和块状体之间的介观体系。与块体材料相比，纳米材料具有独特的物理和化学性质，明显不同于块体材料。纳米材料的尺寸依赖特性，表面的敏感度现象，以及空间排列...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:56:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>控制阳离子聚合及其应用 - 武冠英、吴一弦</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3550</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



阳离子聚合是高分子化学中一个重要分支。过去由于原料单体的局限及聚合反应的不可控限制了它的发展。20世纪80年代，阳离子聚合领域有了历史性的突破，即实现了由不可控到控制/活性阳离子聚合的大转折，尤其是控制阳离子聚合从一开始就与大分...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:56:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>英汉化学化工词汇 - 化学工业出版社辞书编辑部 编</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3549</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



化学是在原子和分子水平上研究元素、化合物和材料等物质的组成、制备、性质、结构、应用和互相转化规律的科学。化工是化学工业、化学工程和化学工艺的总称，它研究化学工业生产过程的化学变化和物理变化的规律，寻求先进、经济合理的技术、...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:54:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>界面化学 - 颜尚慈、罗名道</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3548</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



前言
<br>大千世界，五彩缤纷。红橙黄绿的建筑群，千姿百态的立交桥，鲜艳夺目的广告招牌，琳琅满目的化妆品、日用品，珠光宝气的各种服饰，急驶在马路上形形色色的车辆……人们的衣食住行无一不与界面化学有关。
<br>界面是物质相与相之间...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:54:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>凝胶化学 - 顾雪蓉、朱育平 编</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3547</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



虽然，“凝胶”自古有之，但是，对凝胶的结构、功能、应用系统的深入研究却是近三十来年的事。特别是自20世纪70年代末，美国马萨诸塞州理工学院(MIT)的田中丰一教授发现凝胶的体积相变现象，立即引起世界各国学术界的高度重视。人们看到了凝...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:54:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>光化学 - 姜月顺、李铁津 等编</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3546</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



前言
<br>光化学是研究光与物质相互作用时所发生的物理和化学过程的科学。近代光化学已经发展成为与典型的物理、化学和生物化学等基础研究以及激光技术、光电信息存储技术和太阳能的光电转换技术等高技术相关连的多学科交叉、有重大理论和应...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:54:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>食品分析 - 孙平</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3545</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



民以食为天。作为食品的营养卫生和食用安全问题一直是消费者、商家、质检单位、学术界、以至政府部门所关注的热点。如何评判食品的质量，哪些指标能反映其质量因素，怎样获得准确的质量指标，这些都是食品分析的主要内容。
<br>食品分析作为...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:54:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>有机化学实验 - 周志高、蒋鹏举</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3544</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



自1850年有机化学学科诞生以来，有机化学已发展成兴旺发达的、庞大的家族，在迄今已知的2000万种化合物中，绝大多数是有机化合物。这是前人留给我们的巨大的宝贵财富。须知，这其中每个成员（无论是天然产物，还是人工合成的有机化合物）的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:54:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>半微量有机化学实验 - 李英孙淑琴</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3543</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



“绿色”已经成为21世纪的一个重要词语，其含义不再仅仅是对一种颜色的表述，而是具有了社会、经济、生产、文化等各方面的内涵，“绿色化学”、“绿色食品”等词语已经频繁出现在各种媒体上，“绿色化学”尤其引起了社会各界的瞩目。
<br>化...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:54:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>有机精细化学品实验 - 蔡干</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3542</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



 <b>有机精细化学品实验</b>目录<br>



 



 <u><i><b>有机精细化学品实验</b></i></u>内容介绍:<br>



本书作为高校《精细化学品合成》或《精细化工工艺》专业课程的配套教材，编写了十余个门类、40多个不同类型的精细化学品实验，及典...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:54:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>有机合成单元过程 - 田铁牛</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3541</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



 <b>有机合成单元过程</b>目录<br>



 



 <u><i><b>有机合成单元过程</b></i></u>内容介绍:<br>



本书从精细化学品合成的共性出发，按有机合成的单元反应分类，介绍精细化学品生产中常见的单元反应。在介绍其基本理论的基础上，重点讨...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:54:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>不对称有机反应 - 李月明 、范青华、陈新滋</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3540</link>
								<description><![CDATA[<br>出版日期:2005年1月<br>



手性是自然界的基本属性，构成生命体系生物大分子的基本单元例如碳水化合物、氨基酸等大部分物质都是手性分子。生物体内的酶和细胞表面的受体也是手性的，因而具有生物活性的物质例如香精、香料、农药、医药等，当它们与其受体相互作用时大...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:54:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Chemistry &amp; Biology</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3539</link>
								<description><![CDATA[









<P><FONT color=#800080>Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Chemistry %26amp; Biology </FONT></P>



<P><IMG height=300 alt="" hspace=0 src="http://ec1.images-amazon.com/images/P/0815320515.01._SCLZZZZZZZ_.jpg" width...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:42:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Near-Infrared Spectroscopy: Principles, Instruments, Applications</title>
								<link>http://www.6yes.com/?uid-217474-action-viewspace-itemid-3538</link>
								<description><![CDATA[









<P><STRONG><FONT face=Georgia color=#3366cc>Near-Infrared Spectroscopy: Principles, Instruments, Applications </FONT></STRONG></P>

<P><IMG alt="" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/515X1RJSPPL.jpg" border=0></P>

<P>Near-Infra...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>电子书下载</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:41:33 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>