收起/展开

本版规则

1.发帖请先搜索,勿重复,上传资源按统一方式打包:点此看教程

2.为确保资源有效期,资源上传通常只认可以下两种方式:(其他网盘一律不加威望)

(1)优先鼓励用附件直接传至本站(大于5M请分块传):
点此看教程

(2)传至www.box.net(永久有效,下载不用等待):点此看教程   

3.已按统一方式打包请在贴中注明;未按统一方式打包而谎称,一经发现扣20威!
收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

分析化学资源版 (今日: 1)

158 716 2007年国家精品课程——分析化学ppt-武汉大学 by linda09 - 2008-8-30 17:04
无机化学专家帖:peterkf
发新话题

【分析化学讨论版】

标题 作者 回复/查看 最后发表
  [资源共享] 食品分析实验讲义 - 西安科技大学教学课件 yyx11 2007-6-7 0 / 104 2007-6-7 13:45 by yyx11
  [资源共享] 食品分析实验指导-西安科技大学教学课件 yyx11 2007-6-7 0 / 97 2007-6-7 13:43 by yyx11
  [资源共享] 食品分析-西安科技大学教学课件 yyx11 2007-6-7 0 / 94 2007-6-7 13:41 by yyx11
  [资源共享] 仪器分析-西安科技大学教学课件 yyx11 2007-6-7 0 / 119 2007-6-7 13:40 by yyx11
  [化学分析] 求教化合物的检测方法 tbklz 2007-6-2 1 / 86 2007-6-7 08:29 by tbklz
  [仪器分析] 扫描电子显微镜原理及应用教材 (转) wangbinder 2007-6-6 0 / 127 2007-6-6 09:33 by wangbinder
  [资源共享] Chromatographic Analysis of Pharmaceuticals hygao1 2007-6-5 0 / 98 2007-6-5 23:47 by hygao1
  [资源共享] Atomic and Nuclear Analytical Methods hygao1 2007-6-5 0 / 75 2007-6-5 23:46 by hygao1
  [资源共享] Practical High-Performance Liquid Chromatography hygao1 2007-6-5 0 / 109 2007-6-5 23:45 by hygao1
  [资源共享] MALDI MS: A Practical Guide to Instrumentation, Methods and Applications hygao1 2007-6-5 0 / 103 2007-6-5 23:42 by hygao1
  [资源共享] Modern Optical Spectroscopy hygao1 2007-6-5 0 / 106 2007-6-5 23:41 by hygao1
  [资源共享] NMR-Spectroscopy: Data Acquisition, Second Edition hygao1 2007-6-5 0 / 95 2007-6-5 23:38 by hygao1
  接盖 yaojianping 2007-6-5 0 / 100 2007-6-5 11:08 by yaojianping
  [仪器分析] 《Nature Photonics》:芯片上的原子光谱分析首次实现 w.wu 2007-6-4 0 / 105 2007-6-4 17:06 by w.wu
  砂芯漏斗规格及使用方法(转) wangbinder 2007-6-3 0 / 152 2007-6-3 18:51 by wangbinder
  [资源共享] Lipid Chromatographic Analysis yyx11 2007-6-3 0 / 103 2007-6-3 09:21 by yyx11
  [资源共享] Chiral Analysis yyx11 2007-6-3 0 / 101 2007-6-3 09:20 by yyx11
  [资源共享] Quantitative Chromatographic Analysis yyx11 2007-6-3 0 / 86 2007-6-3 09:19 by yyx11
  [资源共享] Analytical Chemistry for Technicians yyx11 2007-6-3 0 / 96 2007-6-3 09:18 by yyx11
  [资源共享] Hydrocarbon Chemistry (Second Edition) yyx11 2007-6-3 0 / 110 2007-6-3 09:17 by yyx11
  [资源共享] Inorganic Thermogravimetric Analysis yyx11 2007-6-3 0 / 84 2007-6-3 09:16 by yyx11
  [资源共享] Adsorption Analysis : Equilibria and Kinetics yyx11 2007-6-3 0 / 83 2007-6-3 09:16 by yyx11
  [资源共享] Handbook of Near-Infrared Analysis, Second Edition (Practical Spectroscopy) yyx11 2007-6-3 0 / 101 2007-6-3 09:15 by yyx11
  [资源共享] Basic 1H- and 13C-NMR Spectroscopy yyx11 2007-6-3 0 / 94 2007-6-3 09:09 by yyx11
  [资源共享] Introductory Raman Spectroscopy, Second Edition yyx11 2007-6-3 0 / 115 2007-6-3 09:08 by yyx11
  [资源共享] Atomic and Nuclear Analytical Methods yyx11 2007-6-3 0 / 94 2007-6-3 09:06 by yyx11
  [仪器分析] 3010型微波等离子体炬全谱仪 yyx11 2007-6-2 0 / 76 2007-6-2 15:27 by yyx11
  [仪器分析] 利用流动注射分析技术在线测定CODCr yyx11 2007-6-2 0 / 122 2007-6-2 15:23 by yyx11
  [仪器分析] 水质现场自动分析仪 yyx11 2007-6-2 0 / 91 2007-6-2 15:20 by yyx11
  无水溶剂的纯化(转) wangbinder 2007-6-2 0 / 74 2007-6-2 10:26 by wangbinder
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式