收起/展开

本版规则

1.发帖请先搜索,勿重复,上传资源按统一方式打包:点此看教程

2.为确保资源有效期,资源上传通常只认可以下两种方式:(其他网盘一律不加威望)

(1)优先鼓励用附件直接传至本站(大于5M请分块传):
点此看教程

(2)传至www.box.net(永久有效,下载不用等待):点此看教程   

3.已按统一方式打包请在贴中注明;未按统一方式打包而谎称,一经发现扣20威!
收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

分析化学资源版 (今日: 2)

143 620 高效液相相色谱 by wuhuiwang - 2008-7-9 15:44
无机化学专家帖:peterkf
发新话题

【分析化学讨论版】

标题 作者 回复/查看 最后发表
  [资源共享] Agilent气相色谱图库362页 peterkf 2007-12-31 1 / 144 2008-5-18 12:15 by shaochuan84
  [资源共享] 毛细管电泳技术及应用 peterkf 2007-12-31 1 / 136 2008-5-18 12:14 by shaochuan84
  [资源共享] 平面色谱方法及应用 peterkf 2007-12-31 1 / 121 2008-5-18 12:13 by shaochuan84
  [资源共享] 气相色谱方法及应用 peterkf 2007-12-31 1 / 124 2008-5-18 12:12 by shaochuan84
  [资源共享] 气相色谱检测方法 peterkf 2007-12-31 1 / 109 2008-5-18 12:11 by shaochuan84
  [资源共享] 气相色谱检测方法 peterkf 2007-12-31 1 / 110 2008-5-18 12:10 by shaochuan84
  [化学分析] 移液管和吸量管相关知识及操作 shaochuan84 2008-5-16 1 / 78 2008-5-16 21:28 by yyx11
  [仪器分析] 清华大学化学系仪器分析教程之_高效液相色谱法 B+S 2007-8-27 5 / 546 2008-5-16 21:10 by 堂堂
  [资源共享] 实用液相色谱技术ppt 附件 bufferfly 2007-11-15 1 / 265 2008-5-16 21:03 by 堂堂
  [仪器分析] [分享]核磁共振幻灯课件 chemgzg 2007-7-3 3 / 294 2008-5-16 20:49 by 堂堂
  [化学分析] 试剂空白与样品空白的区别 shaochuan84 2008-5-16 0 / 66 2008-5-16 16:14 by shaochuan84
  [化学分析] 分析灵敏度与功能灵敏度 shaochuan84 2008-5-16 0 / 66 2008-5-16 16:13 by shaochuan84
  [仪器分析] 常用容量器皿的校准 shaochuan84 2008-5-16 0 / 73 2008-5-16 16:06 by shaochuan84
  [化学分析] 有机化合物结构特征与重要特性 shaochuan84 2008-5-15 0 / 77 2008-5-15 01:56 by shaochuan84
  [化学分析] 化学分析实验室标准物质的使用和管理 shaochuan84 2008-5-15 0 / 105 2008-5-15 01:01 by shaochuan84
  [仪器分析] 移液器的种类和使用 shaochuan84 2008-5-15 0 / 85 2008-5-15 00:57 by shaochuan84
  [化学分析] 痕量分析 shaochuan84 2008-5-15 0 / 94 2008-5-15 00:55 by shaochuan84
  [资源共享] 高效液相色谱法词汇 shaochuan84 2008-5-15 0 / 84 2008-5-15 00:53 by shaochuan84
  [化学分析] 晶体结构分析及其发展 shaochuan84 2008-5-15 0 / 62 2008-5-15 00:46 by shaochuan84
  [化学分析] 有机化合物结构特征与重要特性 shaochuan84 2008-5-15 0 / 43 2008-5-15 00:41 by shaochuan84
  [资源共享] 液相色谱检测方法 peterkf 2007-12-31 1 / 178 2008-5-15 00:27 by shaochuan84
  [资源共享] 色谱定性与定量 peterkf 2007-12-31 1 / 151 2008-5-15 00:25 by shaochuan84
  [仪器分析] Interpretation of Mass Spectra - 4Ed yyx11 2008-4-13 8 / 231 2008-5-11 16:09 by skyrest
  [仪器分析] 二维核磁 附件 xiaoshen_100 2008-5-7 1 / 158 2008-5-8 11:25 by oldcat1
  Raman Spectroscopy for Chemical Analysis sanjiayao111 2006-9-7 1 / 198 2008-5-8 01:39 by hisap-nano2
  [交流讨论] 分析化学SCI论文投稿指南,教你选最合适的杂志 w.wu 2008-5-7 0 / 123 2008-5-7 10:01 by w.wu
  [资源共享] An.Introduction.To.Surface.Analysis.By.XPS.And.AES njuyq 2007-7-3 6 / 411 2008-5-6 19:23 by fangjian318
  [仪器分析] 滴定管、容量瓶、吸管的使用与滴定终点的判定 shaochuan84 2008-4-30 1 / 114 2008-5-5 22:32 by wolfmenn
  [交流讨论] 中药指纹图谱(课件) bioscience 2008-3-14 7 / 315 2008-5-5 22:10 by wolfmenn
  [化学分析] 常温磷化技术 shaochuan84 2008-5-3 0 / 123 2008-5-3 16:31 by shaochuan84
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式