标签: XPS
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| XPS and FTIR investigation of the surface properties 等文献5篇4篇成功,还有一篇 ... 1 2 | 【文献检索互助】 | LELE789 2009-1-5 | 11 / 62 | panda 3 天前 12:15 |
| An.Introduction.To.Surface.Analysis.By.XPS.And.AES ... 1 2 | 【分析化学讨论版】 | njuyq 2007-7-3 | 11 / 707 | TOMKAREN 2008-12-4 00:59 |
| 聚合物表面分析:X射线光电子谱(XPS)和静态次级离子质谱(SSIMS) | 【高分子资源版】 | 樱桃果果 2008-4-7 | 5 / 269 | wtxyyxxw 2008-7-7 15:50 |
| X射线光电子谱XPS | 【材料综合】 | Hippo 2008-5-16 | 0 / 108 | Hippo 2008-5-16 01:06 |
| 核壳结构的纳米微球表面元素的表征方法EDS、XPS那个比较好? | 【纳米科学】 | may8205 2007-3-21 | 6 / 406 | 樱桃果果 2008-3-9 11:04 |
| 请教催化剂表征几个问题 | 【催化化学讨论版】 | cappuccino493 2007-9-14 | 0 / 281 | cappuccino493 2007-9-14 18:21 |
| 含Sm硼硅酸盐玻璃XPS结构研究等文献一篇 | 【文献检索互助】 | iamfengyu 2008-9-22 | 2 / 61 | chencww0 2006-9-23 20:54 |
| An XPS and UPS investigation of the adsorption of ethylene 共 3 篇 | 【文献检索互助】 | mistcui 2008-6-27 | 7 / 66 | chencww0 2006-6-30 09:48 |
| 求助:萘的XPS谱图 | 【有机化学资源版】 | scat 2006-3-2 | 0 / 362 | scat 2006-3-2 11:05 |
