无机化学专家帖:peterkf
发新话题
打印

[【讨论交流】] 求助:介孔材料的孔径分布

本主题由 peterkf 于 2007-12-29 09:01 设置高亮

求助:介孔材料的孔径分布

我用氮气吸附脱附法测量介孔材料的比表面积和孔径分布,测试了29个点的吸附脱附数据(11个吸附。18个脱附,相对压力0.05-1),在对孔径分布作图时,孔径作横坐标,不知用什么做纵坐标,而且,用测试仪器的软件得出的孔径分布有12个孔径对应的V、S、dV等
Diameter     Pore Volume    Pore Surf       dV(d)         dS(d)       dV(logd)      dS(logd)
                                 Area                                                      
       ?          cc/g          m?g         cc/?g        m??g         cc/g          cc/g

    30.4155        1.3637e-02    1.7934e+01    4.8943e-03    6.4366e+00    3.4253e-01    4.5047e+02
    34.0520        1.4067e-01    1.6715e+02    2.8311e-02    3.3256e+01    2.2166e+00    2.6038e+03
    38.5408        2.3870e-01    2.6890e+02    2.1832e-02    2.2659e+01    1.9353e+00    2.0085e+03
    43.5477        3.4500e-01    3.6653e+02    1.9244e-02    1.7677e+01    1.9271e+00    1.7701e+03
    49.2135        4.3047e-01    4.3601e+02    1.4715e-02    1.1960e+01    1.6656e+00    1.3538e+03
    56.1022        4.6365e-01    4.5966e+02    4.1633e-03    2.9684e+00    5.3691e-01    3.8281e+02
    65.4294        4.6778e-01    4.6219e+02    3.8654e-04    2.3631e-01    5.8105e-02    3.5522e+01
    78.1394        4.7200e-01    4.6435e+02    2.8637e-04    1.4660e-01    5.1372e-02    2.6298e+01
    96.2809        4.7618e-01    4.6608e+02    1.9427e-04    8.0711e-02    4.2889e-02    1.7818e+01
   125.0455        4.8044e-01    4.6745e+02    1.1828e-04    3.7835e-02    3.3819e-02    1.0818e+01
   173.2425        4.8412e-01    4.6830e+02    6.0881e-05    1.4057e-02    2.4038e-02    5.5500e+00
   303.2856        4.9155e-01    4.6928e+02    3.7251e-05    4.9129e-03    2.5045e-02    3.3032e+00
请问需用哪一组数据作纵坐标,这个孔径分布的数据是不是太少了,如果让孔径分布的数据多点,应该怎么做呢,是不是再多测几个点的吸附脱附数据?请大家指点一下。谢谢。

TOP

请各位高手帮帮忙

TOP

发新话题